Hallo ihr Lieben,
ich habe euch hier eine Tabelle zusammengestellt, anhand der ihr sehen könnt, wie viel Gewicht ihr durch das Stillen pro Woche verlieren könnt. Das ist natürlich rein theoretisch und setzt voraus, dass du nur so viele Kalorien aufnimmst und verbrauchst, damit du ohne Stillen weder zu noch abnehmen würdest.
Schlank durch Stillen – Kalorienverbrauch
Was mich persönlich immer interessiert hat war, wie viele Tage es dauern würde (rein theoretisch), bis ich ein Kilo abnehmen würde. Vielleicht willst du das auch wissen. Ich habe mir die Mühe gemacht dies in der letzten Spalte für dich auszurechnen.
Wie du siehst, wird das Gewicht deines Babys in 100-Gramm-Schritten angezeigt. Wenn du es ganz genau wissen willst, kannst du die Werte auch in den Rechner von Fettrechner.de eingeben.
Gewicht des Babys in Gramm | Kalorienbedarf des Babys pro Tag | Deine theoretische Abnahme pro Woche in Gramm | So viele Tage dauert es theoretisch, bis du durch Stillen ungefähr 1 kg abgenommen hast |
---|---|---|---|
3000 | 360 | 360 | 19.4 |
3100 | 372 | 372 | 18.8 |
3200 | 384 | 384 | 18.2 |
3300 | 396 | 396 | 17.7 |
3400 | 408 | 408 | 17.2 |
3500 | 420 | 420 | 16.7 |
3600 | 432 | 432 | 16.2 |
3700 | 444 | 444 | 15.8 |
3800 | 456 | 456 | 15.4 |
3900 | 468 | 468 | 15 |
4000 | 480 | 480 | 14.6 |
4100 | 492 | 492 | 14.2 |
4200 | 504 | 504 | 13.9 |
4300 | 516 | 516 | 13.6 |
4400 | 528 | 528 | 13.3 |
4500 | 540 | 540 | 13 |
4600 | 552 | 552 | 12.7 |
4700 | 564 | 564 | 12.4 |
4800 | 576 | 576 | 12.2 |
4900 | 588 | 588 | 11.9 |
5000 | 600 | 600 | 11.7 |
5100 | 612 | 612 | 11.4 |
5200 | 624 | 624 | 11.2 |
5300 | 636 | 636 | 11 |
5400 | 648 | 648 | 10.8 |
5500 | 660 | 660 | 10.6 |
5600 | 672 | 672 | 10.4 |
5700 | 684 | 684 | 10.2 |
5800 | 696 | 696 | 10.1 |
5900 | 708 | 708 | 9.9 |
6000 | 720 | 720 | 9.7 |
6100 | 732 | 732 | 9.6 |
6200 | 744 | 744 | 9.4 |
6300 | 756 | 756 | 9.3 |
6400 | 768 | 768 | 9.1 |
6500 | 780 | 780 | 9 |
6600 | 792 | 792 | 8.8 |
6700 | 804 | 804 | 8.7 |
6800 | 816 | 816 | 8.6 |
6900 | 828 | 828 | 8.5 |
7000 | 840 | 840 | 8.3 |
7100 | 852 | 852 | 8.2 |
7200 | 864 | 864 | 8.1 |
7300 | 876 | 876 | 8 |
7400 | 888 | 888 | 7.9 |
7500 | 900 | 900 | 7.8 |
7600 | 912 | 912 | 7.7 |
7700 | 924 | 924 | 7.6 |
7800 | 936 | 936 | 7.5 |
7900 | 948 | 948 | 7.4 |
8000 | 960 | 960 | 7.3 |
8100 | 972 | 972 | 7.2 |
8200 | 984 | 984 | 7.1 |
8300 | 996 | 996 | 7 |
8400 | 1008 | 1008 | 6.9 |
8500 | 1020 | 1020 | 6.9 |
8600 | 1032 | 1032 | 6.8 |
8700 | 1044 | 1044 | 6.7 |
8800 | 1056 | 1056 | 6.6 |
8900 | 1068 | 1068 | 6.6 |
9000 | 1080 | 1080 | 6.5 |
9100 | 1092 | 1092 | 6.4 |
9200 | 1104 | 1104 | 6.3 |
9300 | 1116 | 1116 | 6.3 |
9400 | 1128 | 1128 | 6.2 |
9500 | 1140 | 1140 | 6.1 |
9600 | 1152 | 1152 | 6.1 |
9700 | 1164 | 1164 | 6 |
9800 | 1176 | 1176 | 6 |
9900 | 1188 | 1188 | 5.9 |
10000 | 1200 | 1200 | 5.8 |
Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du wieder dein altes Gewicht hattest? Über einen Kommentar würde ich mich freuen.
PS.: Ich habe mit einer etwas unbekannteren Diät gut und überraschend schnell abgenommen. Pro Tag hatte ich im Schnitt 200 g verloren, obwohl man Kartoffeln, Reis, Nudeln, Brot essen kann. Ich habe mich immer satt gefühlt und ernähre mich immer noch so. Die High Carb Diät ist gesund und eine richtige Wohlfühlernährung. Das geht jetzt auch bei Weight Watchers.


Ein sehr interessanter Artikel!
Super interessanter Artikel! Die Tabelle haut bei mir sogar fast hin…und ich dachte irgendwas stimmt mit meiner Gesundheit nicht das ich so viel abnehme…ich habe seit der Geburt unseres Sohnes knapp 10kg abgenommen ohne was dafür zu machen , so zu sagen. Ich esse einfach weiterhin so wie vor der Geburt ohne die extra kcal zu mir zu nehmen (Mittermilch habe ich trotzdem mehr als genug).
Liebe Grüße 💌
Du hast hier wirklich einige gute Punkte genannt! Sehr informativ, vielen Dank für diesen Beitrag! 🙂
Hallo zusammen,
meine Schnecke kam heute vor genau 8 Wochen zur Welt und wog bereits über 4500 Gramm (bei 55 cm nicht erstaunlich). Während der SS nahm ich 13 kg zu und hatte bereits 5 Wochen nach der Geburt 15 kg weniger. Ich habe keine Diät gemacht, sondern mich einfach von den Hormonen etc. überwältigen lassen.;-) Hinzu kamen einige Geburtsverletzungen, die mich sehr geschwächt hatten.
Leider stagniert die Abnahme zur Zeit, aber ich gehe wieder viel spazieren und möchte fitter werden als vor der Geburt. 🙂
Liebe Grüße,
C.
Hallo ihr lieben ich frage mich immer wie ihr in der stillzeit abnehmen könnt bei mir ist es gegenteil ich nehme immer 10 kilo zu
Da bist du nicht allein. 🙂